UP ITI Admissions 2023 Online Form: क्या आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले है और कक्षा ८ व १० पास हैॽ तो आपके लिए खुशाखबरी है‚ ITI मे प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है जिसकी विस्तृत जानकारी स्टेप बाई स्टेप के माध्यम से हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे है।
राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश (State Council for Vocational Training Uttar Pradesh- SCVTUP) ने 1 वर्षीय व 2 वर्षीय ITI कार्स मे प्रवेश के लिए आवेदन 9 जून‚ 2023 से शुरू होकर 03 जुलाई‚ 2023 (अंतिम तिथि) तक के लिए जारी कर दिया है।
आर्टिकल के अन्त मे हम‚ आपको महत्वपूर्ण लिंक्स प्रदान करेंगे ताकि आप इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सके।
UP ITI Admissions 2023 Online Form Overview | विवरण
आर्टिकल का नाम | UP ITI Admissions 2023 Online Form |
प्रवेश बोर्ड का नाम | राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश |
कोर्स का नाम | ITI व्यावसायिक शिक्षा ” रोजगार है वहां‚ आईटीआई है जहां “ |
कुल प्रवेश सीट संख्या | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 1‚20‚967 सीट निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4‚09‚468 सीट |
आवेदन की प्रक्रिया | आनलाइन |
फार्म मे संशोधन | आवेदन भरने व शुल्क भुगतान के बाद 48 घण्टे तक संशोधन किया जा सकता है। |
आयु सीमा | न्यूनतम– 14 वर्ष (दिनांक 01/08/2023 को आवेदक 14 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए) अधिकतम– कोई सीमा नही |
आवेदन कौन कर सकता हैॽ | उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी |
आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि | 9 जून‚ 2023 |
आवेदन की अतिम तिथि | 03 जुलाई‚ 2023 |
श्रेणी | Admission |
अधिकारिक वेबसाइट | scvtup.in |
श्रेणीवार आवेदन शुल्क – UP ITI Admissions 2023 Online Formॽ
जनरल / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस | 250/- रूपये |
एससी / एसटी | 150/- रूपये |
नोट- आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड (VISA, MASTER, RuPay), UPI, क्रेडिट कार्ड‚ नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
UP ITI Admissions के लिए व्यवसाय‚ व्यवसाय कोड‚ अवधि व शैक्षिक योग्यता क्या हैॽ
UP ITI Admissions 2023 के लिए ग्रुप के अनुसार व्यवसाय/ट्रेड व उनके कोड‚ प्रशिक्षण अवधि और शैक्षिक योग्यता की सम्पूर्ण जानकारी नीचे सूची मे दिया गया है।
कोर्स ग्रुप A ( इंजीनियरिंग व्यवसाय)
क्र० सं० | व्यवसाय | व्यवसाय कोड | प्रशिक्षण अवधि | शैक्षिक योग्यता |
01 | प्लासटिक प्रोससिंग आपरेटर | 541 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
02 | फिटर | 453 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
03 | टर्नर | 578 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
04 | मशीनिस्ट | 493 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
05 | इलेक्ट्रीशियन | 442 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
06 | इन्स्ट्रूमेंट मैकनिक | 477 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
07 | AC व फ्रिज टेक्नीशियन | 998 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
08 | टूल एण्ड डाईमेकर (प्रेस‚ टूल्स‚ जिग्स एवं फिक्चर्स) | 575 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
09 | टूल एण्ड डाईमेकर ( डाई एण्ड मोल्डस) | 574 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
10 | मैकेनिक मशीन टूल्स मेन्टीनेन्स | 518 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
11 | मशनिस्ट ग्राइण्डर | 494 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
12 | ड्राफ्टसमैन (मैकनिकल) | 439 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
13 | ड्राफ्टसमैन (सिविल) | 437 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
14 | सर्वेयर | 569 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
15 | इलेक्ट्रानिक मैकेनिक | 446 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
16 | इलेक्ट्रोप्लेटर | 447 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
17 | इलैक्टीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन | 444 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
18 | मैकेनिक मोटर व्हीकल | 502 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
19 | ICTSM | 474 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
20 | मैकेनिक डीजल | 515 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
21 | मैकेनिक टू एण्ड थ्री व्हीलर | 985 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
22 | फाउण्ड्रीमैन | 460 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
23 | मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी | 505 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
24 | मैकेनिक ट्रैक्टर | 504 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास (गणित व विज्ञान विषय के साथ) |
25 | टेक्नीशियन पार इलेक्ट्रानिक सिस्टम | 571 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
26 | मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक एप्लायन्सेज | 513 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
27 | वीविंग टेक्नीशियन | 581 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
28 | टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स | 054 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व भौतिक विज्ञान‚ रसायन विज्ञान विषय के साथ)] |
29 | मैकेनिक आटो इलेक्ट्रीकल एण्ट इलेक्ट्रानिक्स | 509 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
30 | टेक्स्टाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन | 573 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
31 | लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर मैकनिक | 490 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
32 | आर्कि टेक्चरल ड्राफटसमैन | 404 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय प्रत्येक मे 40% अंक के साथ)] |
33 | मैकेनिक आटो बॉडी पेन्टिंग | 507 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
34 | इन्डस्ट्रीयल पेन्टर | 473 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
35 | इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी | 475 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास (गणित व विज्ञान विषय के साथ) |
36 | मैकेनिक आटो बॉडी रिपेयर | 508 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
37 | पम्प ऑपरेटर कम मैकेनिक | 547 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास (गणित व विज्ञान विषय के साथ) |
38 | लैबोरेटरी असिस्टेन्ट (कैमेकल प्लान्ट) | 485 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय प्रत्येक मे 40% अंक के साथ)] |
39 | इन्टीरियर डिजाइनिंग एण्ड डेकोरेशन | 481 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा (गणित व विज्ञान विषय प्रत्येक मे 40% अंक के साथ)] |
कोर्स ग्रुप A ( नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय)
क्र० सं० | व्यवसाय | व्यवसाय कोड | प्रशिक्षण अवधि | शैक्षिक योग्यता |
01 | कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रो ग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) | 421 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास |
02 | लिथों ऑफसेट मशीन माइण्डर | 492 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास |
03 | स्टेनोग्राफी सेक्रेट्रीयल असिसटेन्ट ( अंग्रेजी ) | 564 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास |
04 | स्टेनोग्राफी सेक्रेट्रीयल असिसटेन्ट ( हिन्दी ) | 565 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास |
05 | फूड प्रोडक्शन (जनरल) | 458 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
06 | ट्रेवल एण्ड टूर असिस्टेन्ट | 577 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
07 | मल्टीमडिया एनीमेशन एण्ड स्पेशल इफेक्टस | 530 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
08 | फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंण्डस्ट्रीयल सेफ्टी मैनेजमेंट | 451 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा व शारीरिक दक्षता योग्यता व चिकित्सा स्वास्थय प्रमाण पत्र] |
09 | हेल्थ सेनेटरी इन्स्पेक्टर | 467 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
10 | डिजीटल फोटोग्राफर | 433 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास |
11 | डेन्टल लैबोरेटरी इक्विपमेंट टैक्नीशियन | 430 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास |
12 | डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेअर | 431 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास |
13 | हॉस्पिटल हाउस कीपिंग | 470 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास |
14 | अरली चाइल्डहुड एजूकेटर | 544 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास |
15 | हेल्थ‚ सेफ्टी एण्ड इनबायरमेंट | 466 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा व शारीरिक दक्षता योग्यता व चिकित्सा स्वास्थय प्रमाण पत्र] |
16 | मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव | 498 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास |
17 | फूड बेबरेज | 456 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास (गणित व विज्ञान विषय के साथ) |
18 | हाउस कीपर | 471 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास |
19 | कम्प्यूटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्क मेंटीनेन्स | 418 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा ( गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
20 | आई०ओ०टी० टेक्नीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर) | 482 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा ( गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
21 | आई०ओ०टी० टेक्नीशियन (स्मार्ट सिटी) | 484 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा ( गणित व विज्ञान विषय के साथ)] |
22 | फिजियोथेरेपी टैक्नीशियन | 540 | एक वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
23 | रेडियोलॉजी टैक्नीशियन | 548 | दो वर्ष | हाईस्कूल पास [10+2 परीक्षा] |
कोर्स ग्रुप B (इंजीनियरिंग व्यवसाय)
क्र० सं० | व्यवसाय | व्यवसाय कोड | प्रशिक्षण अवधि | शैक्षिक योग्यता |
01 | शीट मेटल वर्कर | 555 | एक वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
02 | वायरमैन | 592 | दो वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
03 | अपटोल्स्टर | 043 | एक वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
04 | मेसन (बिल्डिंग कान्सट्रक्टर) | 499 | एक वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
05 | वेल्डर (फैब्रीकेशन एण्ड फिटिंग) | 586 | एक वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
06 | प्लम्बर | 543 | एक वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
07 | वेल्डर | 584 | एक वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
08 | बुडवर्क टेक्निशियन | 414 | एक वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
09 | पेन्टर | 536 | दो वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
कोर्स ग्रुप B (नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय)
क्र० सं० | व्यवसाय | व्यवसाय कोड | प्रशिक्षण अवधि | शैक्षिक योग्यता |
---|---|---|---|---|
01 | फुटवियर मेकर | 459 | एक वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
02 | लेदर गुड्स मेकर | 487 | एक वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
03 | सुवीडंग टेक्नोलॉजी | 554 | एक वर्ष | कक्षा-8 उत्तीर्ण |
मंडल के अनुसार रिक्त सीटों का विवरण- UP ITI Admission 2023
संयुक्त निदेशक मंडल | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सीट | निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सीट |
---|---|---|
लखनउ | 13‚288 सीट | 15‚540 |
अयोध्या | 7‚756 | 26‚468 |
देवीपाटन | 5‚316 | 1‚684 |
कानपुर | 11‚628 | 15‚192 |
प्रयागराज | 6‚120 | 31‚272 |
झांसी | 5‚412 | 11‚436 |
चित्रकूट – धाम | 6‚044 | 3‚340 |
वाराणसी | 4‚314 | 63‚158 |
आजमगढ़ | 4‚524 | 31‚860 |
गोरखपुर | 8‚860 | 29‚740 |
बस्ती | 4‚312 | 5‚904 |
विन्ध्याचल | 3‚276 | 20‚160 |
आगरा | 6‚240 | 47‚376 |
अलीगढ़ | 3‚682 | 23‚106 |
बरेली | 7‚132 | 5‚676 |
मुरादाबाद | 8‚320 | 10‚840 |
मेरठ | 9‚835 | 33‚212 |
सहारनपुर | 4‚908 | 34‚504 |
कुल रिक्त सीट | 1‚20‚967 सीट | 4‚09‚468 सीट |
Read Also-
- AFCAT Recruitment 02 2023
- UPSSSC Gram Panchayat Adhikari Recruitment
- IBPS RRB XII Recruitment 2023 Online Form
- IBPS RRB Clerk Syllabus 2023 in Hindi – जाने क्या है सम्पूर्ण सेलेबस और पैटर्न?
स्टेप बाई स्टेप आनलाइन आवेदन प्रक्रिया– UP ITI Admission Online Form 2023?
UP ITI Admission के आनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यार्थी/आवेदक निम्न चरण को फालो करते हुए अपना आनलाइन आवेदन फार्म भर सकते है‚ जो इस प्रकार से है-
स्टेप 1 – पोर्टल पर नया पंजीकरण करना
- UP ITI Admission Online Form 2023 फार्म भरने के सर्वप्रथम अभ्यर्थी को दिये गये लिंक को क्लिक करते हुए इस पेज पर आना होगा ‚ जो इस प्रकार का होगा- लिंक- UP ITI Admission Online Form 2023
- आनलाइन आवेदन करें विकल्प को चुने
- अब आपके सामने नया रजिश्ट्रेशन फार्म खुल गया है‚ जो इस प्रकार का होगा-
- रजिश्ट्रेशन फार्म मे पूछे गये विकल्प- आवेदक का नाम‚पिता का नाम‚ माता का नाम‚ अपना वर्ग ‚ मोबाइल नंबर को ध्यान पूर्वक सही सही भरें
- दिये गये मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा जिसको सम्बन्धित बॉक्स मे भरकर Verify & Proceed बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आपका लॉगिन आई०डी व पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा।
स्टेप 2 – पोर्टल पर आनलाइन आवेदन पूर्ण करना
- एप्लीकेशन फार्म को ध्यानपूर्वक भरें
- सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करें-
- आवेदन शुल्क का भुगतान आनलाइन माध्यम से करें और सबमिट के आप्शन पर क्लिक करें
- फार्म को सबमिट करने के बाद आपके सामने भरे हुए आवेदन फार्म का Preview खुल जायेगा ‚ जो कि इस प्रकार का होगा-
- आवेदन फार्म के सभी भरे गई जानकारियो की सावधानी से जांच करे ‚ कोई त्रुटि होने पर उसमे सुधार करे अन्यथा फार्म को फाइनल सबमिट करें
- फार्म को प्रिंट करके सुरक्षित अपने पास रखले।
सारांश
- उत्तर प्रदेश के आप सभी छात्रो एवं आवेदको को हमने इस आर्टिकल मे विस्तार से ना केवल UP ITI Admission Online Form 2023 के बारे में बताया बल्कि हमने आपको सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की ताकि आप जल्द से जल्द इस प्रवेश प्रक्रिया में अपना आनलाइन आवेदन करके अपना प्रवेश को सुनिश्चित कर सकें।
- यदि हमारे द्वारा बताई हुयी सूचना आपके समझ आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और हमारे पेज को फॉलो करें।
- और यदि इस सूचना से सम्बंधित कोई समस्या हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स मे कमेंट करके बता सकते है हम निश्चत ही आपकी समस्या का समाधान करेंगें।
- आर्टिकल के अन्त में हमें उम्मीद है कि ‚ आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक‚ शेयर व कमेंट करेंगें।
Impotent Links | महत्वपूर्ण लिंक्स- UP ITI Admission Online Form 2023?
पोर्टल पर नया पंजीकरण करें | Click Here |
आवेदन फार्म भरें | Click Here |
हमारे फेसबुक से जुडे | Click Here |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
FAQ’s – UP ITI Admission Online Form 2023 in Hindi
UP ITI Admission के लिए पात्रता क्या हैॽ
वे विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश के निवासी है‚ जो कक्षा 8/10 पास है‚ और जिनकी न्यूनतम आयुं सीमा 14 वर्ष या उससे अधिक है।
UP ITI Admission 2023 के लिए रिक्त सीटो की संख्या क्या हैॽ
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मे 1‚20‚967 सीट व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 4‚09‚468 सीट निर्धारित है।
SCVTUP – UP ITI Admission 2023 के लिए आवेदन शुल्क क्या हैॽ
जनरल / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थीयो के लिए आवेदन शुल्क 250/- रूपये और एससी / एसटी अभ्यर्थीयो के लिए आवेदन शुल्क 150/- रूपये निर्धारित है। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड (VISA, MASTER, RuPay), UPI, क्रेडिट कार्ड‚ नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
UP ITI Admission के लिए अंतिम तिथि क्या हैॽ
आवेदन की अतिम तिथि 03 जुलाई‚ 2023 है। छात्रो को अंतिम तिथि का इंतजार नही करना चाहिए‚ अतिम तारीख से पहले ही अपना आवेदन सबमिट कर दें।